大会関係2024年シーズン | |||||||||||||||
スタートリスト | |||||||||||||||
期間 | 大会名 | 大会要項 | カテゴリ- | 競技 日程 |
種目 | 2024公式記録 | エントリー リスト |
大会コード | タイム スケジュール |
1RUN | 2RUN | ||||
1/7 | 〜 | 1/8 | 高松宮杯 西日本クロスカントリー選手権大会 0000002165CC03 |
1 | SAJB 西日本公認 |
1月8日 | クラシカル | 積雪不足により中止 | 男子 | SAJ0066 SAT2001 |
|||||
女子 | SAJ5066 SAT2501 |
||||||||||||||
中学男子 | 2002 | ||||||||||||||
中学女子 | 2502 | ||||||||||||||
男子C | 2003 | ||||||||||||||
1/10 | 〜 | 1/12 | 鳥取県中学総体(高校も同じ日程です) | 中学総体要項2 | SAT 公認 SAO 公認 |
1月11日 | クラシカル | 中学男子CL記録 | 中学男子 | 2004 | 中学男子スタートリスト | ||||
中学女子CL記録 | 中学女子 | 2504 | 中学女子スタートリスト | ||||||||||||
高校男子CL記録 | 高校男子 | 2005 | 高校男子スタートリスト | ||||||||||||
高校女子CL記録 | 高校女子 | 2505 | 高校女子スタートリスト | ||||||||||||
1月12日 | フリー | 中学男子FL記録 | 中学男子 | 2006 | 中学男子スタートリスト | ||||||||||
中学女子FL記録 | 中学女子 | 2506 | 中学女子スタートリスト | ||||||||||||
高校男子FL記録 | 高校男子 | 2007 | 高校男子スタートリスト | ||||||||||||
高校総体要項2 | 高校女子FL記録 | 高校女子 | 2507 | 高校女子スタートリスト | |||||||||||
1月11日 | GSL | 中学男子GS記録 | 中学男子 | 0001 | 中学男子スタートリスト | ||||||||||
中学女子GS記録 | 中学女子 | 5001 | 中学女子スタートリスト | ||||||||||||
GSL | 高校男子GS記録 | 高校男子 | 0002 | 高校男子スタートリスト | |||||||||||
高校女子GS記録 | 高校女子 | 5002 | 高校女子スタートリスト | ||||||||||||
1月12日 | SL | 中学男子SL記録 | 中学男子 | 0002sl | 中学男子スタートリスト | ||||||||||
中学女子SL記録 | 中学女子 | 5002sl | 中学女子スタートリスト | ||||||||||||
SL | 高校男子SL記録 | 高校男子 | 0003sl | 高校男子スタートリスト | |||||||||||
高校女子SL記録 | 高校女子 | 5003sl | 高校女子スタートリスト | ||||||||||||
1/13 | 大山クロスカントリー選手権大会 | 3 | SAT 公認 | 1月13日 | クラシカル | 振り込み済みの参加料は2015シーズンの参加料に振り替えます。 | 男女 | 2008 | 雪不足によりキャンセルしました | 男女スタートリスト | |||||
1/13 | 大山リーゼンスラローム大会 | 4 | SAT 公認 | 1月13日 | GSL | 男子 | 0004 | 雪不足によりキャンセルしました | 男女スタートリスト | ||||||
GSL | 女子 | 5004 | |||||||||||||
1/18 | 〜 | 1/21 | 鳥取・岡山県合同 国体選考会兼全日本選考会 |
5 | 鳥取県 岡山県 共催 |
1月19日 | GSL | 少年男子記録 | 成年男子A 少年男子 |
0005 | GS タイムスケジュール | GS男女スタートリスト | |||
GSL | 少年女子記録 | 成年女子A 少年女子 |
5005 | ||||||||||||
GSL | 成年男子B記録 | 成年男子BC | 0006 | ||||||||||||
GSL | 成年男子C記録 | 成年女子B | 5006 | ||||||||||||
フリー | 雪不足によりキャンセルしました | 男女 | 2009 | ||||||||||||
1月20日 | クラシカル | 男女クラシカル記録 | 男女 | 2010 | XC タイムスケジュール案 | 男女CLスタートリスト | |||||||||
1/18 | 〜 | 1/21 | 西日本小学生スキー大会 | 6 | SAT 公認 | 1月19日 | GSL | 雪不足によりキャンセルしました | 女子 | 5007 | |||||
1月20日 | GSL | 5008 | |||||||||||||
1月21日 | SL | 5009 | |||||||||||||
1月19日 | GSL | 男子 | 0007 | ||||||||||||
1月20日 | GSL | 0008 | |||||||||||||
1月21日 | SL | 0009 | |||||||||||||
1月20日 | フリー | 男女 | 2011 | ||||||||||||
1月21日 | クラシカル | 2012 | |||||||||||||
1/19 | 〜 | 1/21 | TOクロスカントリースキー選手権大会0000002350CC03 | 7 | SAJ
B SAT公認 |
1月20日 | フリー | 雪不足によりキャンセルしました | 女子 | SAJ5123 SAT2013 |
|||||
1月20日 | フリー | 男子 | SAJ0123 SAT2511 |
||||||||||||
1月21日 | クラシカル | 女子 | SAJ5124 SAT2513 |
||||||||||||
1月21日 | クラシカル | 男子 | SAJ0124 SAT2512 |
||||||||||||
1/19 | 〜 | 1/21 | 高松宮杯 大山アルペンスキー選手権大会だいせんホワイトリゾート杯兼TOアルペンスキー選手権大会0000002166AL04 | 8 | SAJB | 1月20日 | GSL | 雪不足によりキャンセルしました | 女子 | 5108 | |||||
SAJB | 1月21日 | SL | 5110 | ||||||||||||
SAJB | 1月20日 | GSL | K2女子 | 5109 | |||||||||||
SAJB | 1月21日 | SL | 5111 | ||||||||||||
SAJB | 1月20日 | GSL | 男子 | 0108 | |||||||||||
SAJB | 1月21日 | SL | 0110 | ||||||||||||
SAJB | 1月20日 | GSL | K2男子 | 0109 | |||||||||||
SAJB | 1月21日 | SL | 0111 | ||||||||||||
1/23 | 〜 | 1/25 | 9 | 高体連 中体連 |
1月24日 | クラシカル | 積雪不足により中止 | 中学男子 | 2014 | ||||||
1月24日 | 中学女子 | 2514 | |||||||||||||
1月24日 | 高校男子 | 2015 | |||||||||||||
1月24日 | 高校女子 | 2515 | |||||||||||||
中国高校 | 1月25日 | フリー | 中学男子 | 2016 | |||||||||||
1月25日 | 中学女子 | 2516 | |||||||||||||
1月25日 | 高校男子 | 2017 | |||||||||||||
1月25日 | 高校女子 | 2517 | |||||||||||||
中国中学 | 1月24日 | GSL | 中学男子 | 0010 | |||||||||||
1月24日 | 中学女子 | 5010 | |||||||||||||
1月24日 | GSL | 高校男子 | 0011 | ||||||||||||
1月24日 | 高校女子 | 5011 | |||||||||||||
1月25日 | SL | 中学男子 | 0012 | ||||||||||||
1月25日 | 中学女子 | 5012 | |||||||||||||
1月25日 | SL | 高校男子 | 0013 | ||||||||||||
1月25日 | 高校女子 | 5013 | |||||||||||||
1/27 | 氷ノ山スキー大会 |
10 | SAT 公認 | 1月27日 | GSL | GS女子記録 | 女子 | 5014 | 女子スタートリスト | ||||||
GSL | GS男子記録 | 男子 | 0014 | 男子スタートリスト | |||||||||||
GSL | スノ-ボード女子 | 5015 | |||||||||||||
GSL | スノ-ボート男子 | 0015 | |||||||||||||
クラシカル | CL男女記録 | 男子 | 2018 | 男女スタートリスト | |||||||||||
クラシカル | 女子 | 2518 | |||||||||||||
1/28 | 氷ノ山スラローム大会 | 11 | SAT 公認 | 1月28日 | SL | 男子記録 | 男子エントリーリスト | 0016 | マスターズクラス組別増やしました | 男子スタートリスト | |||||
SL | 女子記録 | 女子エントリーリスト | 5016 | 女子スタートリスト | |||||||||||
1/28 | 〜 | 1/30 | 西日本スノーボードアルペン選手権大会0000002392SB06 | 12 | SAJ 公認 | (01/29) GS SAJ 男子 CODEX: 0519 | 積雪不足 により中止 |
||||||||
(01/29) GS YHA 男子 CODEX: 0520 | |||||||||||||||
(01/29) GS YHB 男子 CODEX: 0521 | |||||||||||||||
(01/29) GS JrA 男子 CODEX: 0522 | |||||||||||||||
(01/29) GS SAJ 女子 CODEX: 5519 | |||||||||||||||
(01/29) GS YHA 女子 CODEX: 5520 | |||||||||||||||
(01/29) GS YHB 女子 CODEX: 5521 | |||||||||||||||
(01/29) GS JrA 女子 CODEX: 5522 | |||||||||||||||
(01/30) SL SAJ 男子 CODEX: 0523 | |||||||||||||||
(01/30) SL YHA 男子 CODEX: 0524 | |||||||||||||||
(01/30) SL YHB 男子 CODEX: 0525 | |||||||||||||||
(01/30) SL JrA 男子 CODEX: 0526 | |||||||||||||||
(01/30) SL SAJ 女子 CODEX: 5523 | |||||||||||||||
申込 用紙 |
(01/30) SL YHA 女子 CODEX: 5524 | ||||||||||||||
(01/30) SL YHB 女子 CODEX: 5525 | |||||||||||||||
(01/30) SL JrA 女子 CODEX: 5526 | |||||||||||||||
1/28 | 〜 | 1/30 | 大山カップスノーボード大会 | 13 | SAT 公認 | 1月29日 | GSL | 積雪不足 により中止 |
男女 | 0016 | |||||
申込 用紙 |
SAT 公認 | 1月30日 | SL | 男女 | 0017 | ||||||||||
2/4 | 第31回米子市民スキー大会 | 14 | 米子市 | 2月4日 | フリー | クロスはエントリーが無いためキャンセルします | クロスはエントリーが無いためキャンセルします | 2019 | |||||||
GSL | 男女記録 | 女子GSエントリリスト | 5018 | タイムスケジュール | 男女スタートリスト | ||||||||||
GSL | 男子GSエントリリスト | 0018 | |||||||||||||
2/10 | 〜 | 2/11 | 大山国立公園記念スキー大会 兼大山国体記念スキー大会 |
15 | SAT 後援 | 2月10日 | GSL | GSL女子記録 | 女子 | 5019 | タイムスケジュール | 男女スタートリスト | |||
GSL | GSL男子記録 | 男子 | 0019 | ||||||||||||
フリー | フリー男女記録 | 男女 | 2020 | 男女スタートリスト | |||||||||||
SAT 公認 | 2月11日 | GSL | GSL女子記録 | 女子 | 5020 | 男女スタートリスト | |||||||||
GSL | GSL男子記録 | 男子 | 0020 | ||||||||||||
フリー | フリー男女記録 | 男女 | 2021 | 男女スタートリスト | |||||||||||
2/17 | 鳥取県スポーツレクレーション祭 | 16 | SAT 公認 | 2月17日 | GSL | GS女子記録 | GS女子エントリーリスト | 5021 | GS女子記録 | GS女子スタートリスト | |||||
GSL | GS男子記録 | GS男子エントリーリスト | 0021 | GS男子記録 | GS男子スタートリスト | ||||||||||
GSL | スノ-ボード女子記録 | スノ-ボード女子エントリーリスト | 5022 | スノ-ボード女子記録 | スノ-ボード女子スタートリスト | ||||||||||
GSL | スノ-ボード男子記録 | スノ-ボード男子エントリーリスト | 0022 | スノ-ボード男子記録 | スノ-ボード男子スタートリスト | ||||||||||
クラシカル | 男子記録 | 男子エントリーリスト | 2022 | 男子記録 | 男子スタートリスト | ||||||||||
クラシカル | 女子 | 2023 | |||||||||||||
3/1 | 〜 | 3/3 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権大会0000002167AL04 | 17 | SAJB | 3月2日 | タイム スケジュール |
女子SL第1戦記録 | SL女子1本目スタートリスト | SL女子2本目スタートリスト | SL | 女子ドローボード | 5370 | 女子Bエントリー | |
男子SL第1戦記録 | SL男子1本目スタートリスト | SL男子2本目スタートリスト | 男子SL | 男子ドローボード | 0370 | 男子Bエントリー | |||||||||
K2女子GS記録 | K2GS女子1本目スタートリスト | K2GS女子2本目スタートリスト | K2女子GS | K2女子ドローボード | 5371 | 女子k2エントリー | |||||||||
K2男子GS記録 | K2GS男子1本目スタートリスト | K2GS男子2本目スタートリスト | K2男子GS | K2男子ドローボード | 0371 | 男子k2エントリー | |||||||||
SAJB | 3月3日 | タイム スケジュール |
女子SL第2戦記録 | SL女子1本目スタートリスト | SL女子2本目スタートリスト | 女子 | 女子ドローボード | 5372 | 女子Bエントリー | ||||||
男子SL第2戦記録 | SL男子1本目スタートリスト | SL男子2本目スタートリスト | 男子 | 男子ドローボード | 0372 | 男子Bエントリー | |||||||||
K2女子SL記録 | K2SL女子1本目スタートリスト | K2SL女子2本目スタートリスト | K2女子 | K2女子ドローボード | 5373 | 女子k2エントリー | |||||||||
K2男子SL記録 | K2SL男子1本目スタートリスト | K2SL男子2本目スタートリスト | K2男子 | K2男子ドローボード | 0373 | 男子k2エントリー | |||||||||
3/1 | 〜 | 3/3 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 小学生の部 |
18 | SAT主管 | 3月2日 | タイム スケジュール |
女子GSL記録 | 女子スタートリスト | 女子GS | 5023 | 女子エントリー | |||
男子GSL記録 | 男子スタートリスト | 男子GS | 0023 | 男子エントリー | |||||||||||
3月3日 | タイム スケジュール |
女子SL記録 | 女子1本目スタートリスト | 女子2本目スタートリスト | 女子SL | 5024 | 女子エントリー | ||||||||
男子SL記録 | 男子1本目スタートリスト | 男子2本目スタートリスト | 男子SL | 0024 | 男子エントリー | ||||||||||
3/8 | 〜 | 3/10 | 氷ノ山アルペンスキー選手権大会0000002168AL04 | 20 | SAJB 積雪不足により中止 |
3月9日 | GSL | GSL女子5405 | キャンセル | ||||||
GSL | GSL男子0405 | キャンセル | |||||||||||||
GSL | GSLK2女子5406 | キャンセル | |||||||||||||
GSL | GSLK2男子0406 | キャンセル | |||||||||||||
3月10日 | SL | SLK2女子5407 | キャンセル | ||||||||||||
SL | SLK2男子0407 | キャンセル | |||||||||||||
SL | SLK2女子5408 | キャンセル | |||||||||||||
SL | SLK2男子0408 | キャンセル | |||||||||||||
期間 | 大会名 | 大会要項 | カテゴリ- | 競技 日程 |
種目 | エントリー 一覧 |
1RUN | 2RUN | 2024公式記録 | ||||||
3/8 | 〜 | 3/10 | 中国高校新人戦 | 19 | 高体連 | 3月9日 | タイム スケジュール |
GS 女子5025エントリー | GS 女子1本目スタートリスト | GS 女子2本目スタートリスト | GS 女子5025記録 | ||||
3月9日 | GS男子0025エントリー | GS男子1本目スタートリスト | GS男子2本目スタートリスト | GS男子0025記録 | |||||||||||
3月10日 | タイム スケジュール |
SL女子5026エントリー | SL女子1本目スタートリスト | SL女子2本目スタートリスト | SL女子5026記録 | ||||||||||
3月10日 | SL男子0026エントリー | SL男子1本目スタートリスト | SL男子2本目スタートリスト | SL男子0026記録 | |||||||||||
3月9日 | クラシカル | クラシカル男女記録 | クラシカル男女2024 スタートリスト |
||||||||||||
3月10日 | フリー | フリー男女記録 | フリー男女2025 スタートリスト |
||||||||||||
3/8 | 〜 | 3/10 | 氷ノ山アルペンスキー小学生選手権大会 | 21 | SAT 公認 | 3月9日 | タイム スケジュール |
GSL女子5027エントリー | GSL女子1本目スタートリスト | GSL女子2本目スタートリスト | GSL女子5027記録 | ||||
GSL男子0027エントリー | GSL男子1本目スタートリスト | GSL男子2本目スタートリスト | GSL男子0027記録 | ||||||||||||
3月10日 | タイム スケジュール |
SL女子5028エントリー | SL女子1本目スタートリスト | SL女子2本目スタートリスト | SL女子5028記録 | ||||||||||
SL男子0028エントリー | SL男子1本目スタートリスト | SL男子2本目スタートリスト | SL男子0028記録 | ||||||||||||
各大会共通 | |||||||||||||||
<<SAJ B級公認大会エントリーフォーム>> | |||||||||||||||
<<SAT公認・後援大会エントリーフォーム>> | |||||||||||||||