大会関係2025年シーズン | 2024/10/19 | 現在 | ||||||
1/8 | 〜 | 1/10 | 1大会要項 | 鳥取県中学総体(高校も同じ日程です) | 氷ノ山開催 | |||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 SAO 公認 |
1月9日 | クラシカル | 2004 | 中学男子 | ||||
2504 | 中学女子 | |||||||
2005 | 高校男子 | |||||||
2505 | 高校女子 | |||||||
1月10日 | フリー | 2006 | 中学男子 | |||||
2506 | 中学女子 | |||||||
2007 | 高校男子 | |||||||
2507 | 高校女子 | |||||||
1月9日 | GSL | 0001 | 中学男子 | |||||
5001 | 中学女子 | |||||||
0002 | 高校男子 | |||||||
5002 | 高校女子 | |||||||
1月10日 | SL | 0003 | 中学男子 | |||||
5003 | 中学女子 | |||||||
0004 | 高校男子 | |||||||
5004 | 高校女子 | |||||||
1/5 | 2大会要項 | 大山クロスカントリー選手権大会 | ||||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月5日 | クラシカル | 2008 | 男女 | ||||
1/5 | 3大会要項 | 大山リーゼンスラローム大会 | ||||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月5日 | GSL | 0005 | 男子 | ||||
5005 | 女子 | |||||||
1/12 | 〜 | 1/13 | 4大会要項 | 高松宮杯 西日本クロスカントリー選手権 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | SAJ公式記録 | SAT公式記録 |
SAJB 西日本公認 |
1月13日 | クラシカル | SAJ0063 SAT2001 |
男子 | ||||
SAJ5063 SAT2501 |
女子 | |||||||
2002 | 中学男子 | |||||||
2502 | 中学女子 | |||||||
2003 | 男子C | |||||||
1/16 | 〜 | 1/19 | 5大会要項 | 鳥取・岡山県合同国体選考会兼全日本選考会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
鳥取県 岡山県 共催 |
1月17日 | GSL | 0006 | 成年男子A 少年男子 |
||||
5006 | 成年女子A 少年女子 |
|||||||
0007 | 成年男子BC | |||||||
5007 | 成年女子B | |||||||
1月18日 | クラシカル | 2009 | 男 | |||||
2010 | 女 | |||||||
1/18 | 〜 | 1/19 | 6大会要項 | 西日本小学生スキー大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月18日 | GSL | 5008 | 女子 | ||||
0008 | 男子 | |||||||
1月19日 | SL | 5009 | 女子 | |||||
0009 | 男子 | |||||||
1月18日 | クラシカル | 2011 | 男女 | |||||
1月19日 | フリー | 2012 | 男女 | |||||
1/17 | 〜 | 1/19 | 7大会要項 | TOクロスカントリースキー選手権大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | SAJ公式記録 | SAT公式記録 |
SAJ B SAT公認 |
1月18日 | クラシカル | SAJ5083 SAT2013 |
女子 | ||||
クラシカル | SAJ0083 SAT2513 |
男子 | ||||||
1月19日 | フリー | SAJ5084 SAT2514 |
女子 | |||||
フリー | SAJ0084 SAT2014 |
男子 | ||||||
1/17 | 〜 | 1/19 | 8大会要項 | 高松宮杯 大山アルペンスキー選手権大会だいせんホワイトリゾート杯兼TOアルペンスキー選手権大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAJB | 1月18日 | GSL | 5079 | 女子 | ||||
SAJB | 0079 | 男子 | ||||||
SAJB | 5080 | K2女子 | ||||||
SAJB | 0080 | K2男子 | ||||||
SAJB | 1月19日 | SL | 5081 | 女子 | ||||
SAJB | 0081 | 男子 | ||||||
SAJB | 5082 | K2女子 | ||||||
SAJB | 0082 | K2男子 | ||||||
1/25 | 16大会要項 | 鳥取県スポーツレクレーション祭 | 氷ノ山開催 | |||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月25日 | GSL | 5023 | GS女子 | ||||
GSL | 0023 | GS男子 | ||||||
GSL | 5024 | スノ-ボード女子 | ||||||
GSL | 0024 | スノ-ボード男子 | ||||||
クラシカル | 2023 | 男子 | ||||||
クラシカル | 2024 | 女子 | ||||||
1/25 | 10大会要項 | 氷ノ山スキー大会 |
||||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月25日 | GSL | 5014 | 女子 | ||||
GSL | 0014 | 男子 | ||||||
GSL | 5015 | スノ-ボード女子 | ||||||
GSL | 0015 | スノ-ボード男子 | ||||||
クラシカル | 2019 | 男子 | ||||||
クラシカル | 2519 | 女子 | ||||||
1/26 | 11大会要項 | 氷ノ山スラローム大会 | ||||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月26日 | SL | 0016 | 男子 | ||||
SL | 5016 | 女子 | ||||||
1/26 | 〜 | 1/28 | 12大会要項 | 西日本スノーボードアルペン選手権大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAJ 公認 | 1月27日 | GS | 0582 | SAJ男子 | ||||
GS | 0583 | 小学3年生男子 | ||||||
GS | 0584 | 小学4〜6年生男子 | ||||||
GS | 0585 | 中・高生男子 | ||||||
GS | 5582 | SAJ女子 | ||||||
GS | 5583 | 小学3年生女子 | ||||||
GS | 5584 | 小学4〜6年生女子 | ||||||
GS | 5585 | 中・高生女子 | ||||||
1月28日 | SL | 0586 | SAJ男子 | |||||
SL | 0587 | 小学3年生男子 | ||||||
SL | 0588 | 小学4〜6年生男子 | ||||||
SL | 0589 | 中・高生男子 | ||||||
SL | 5586 | SAJ女子 | ||||||
SL | 5587 | 小学3年生女子 | ||||||
SL | 5588 | 小学4〜6年生女子 | ||||||
SL | 5589 | 中・高生女子 | ||||||
1/26 | 〜 | 1/28 | 13大会要項 | 大山カップスノーボード大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 1月27日 | GSL | 0017 | 男女 | ||||
SAT 公認 | 1月28日 | SL | 0018 | 男女 | ||||
2/8 | 〜 | 2/9 | 15大会要項 | 大山国立公園記念スキー大会兼大山国体記念スキー大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 後援 | GSL | 5020 | 女子 | |||||
2月8日 | GSL | 0020 | 男子 | |||||
フリー | 2021 | 男女 | ||||||
SAT 公認 | GSL | 5021 | 女子 | |||||
2月9日 | GSL | 0021 | 男子 | |||||
フリー | 2022 | 男女 | ||||||
2/24 | 14大会要項 | 第31回米子市民スキー大会 | ||||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
米子市 | 1月24日 | フリー | 2020 | 男女 | ||||
GSL | 5019 | 女子 | ||||||
GSL | 0019 | 男子 | ||||||
2/28 | 〜 | 3/2 | 17大会要項 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAJB | 3月1日 | GSL | 5081 | 女子 | ||||
0318 | 男子 | |||||||
5082 | K2女子 | |||||||
0319 | K2男子 | |||||||
SAJB | 3月2日 | SL | 5320 | 女子 | ||||
0320 | 男子 | |||||||
5321 | K2女子 | |||||||
0321 | K2男子 | |||||||
2/28 | 〜 | 3/2 | 18大会要項 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ 小学生の部 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT主管 | 3月1日 | GSL | 5025 | 女子GS | ||||
0025 | 男子GS | |||||||
3月2日 | SL | 5026 | 女子SL | |||||
0026 | 男子SL | |||||||
3/7 | 〜 | 3/9 | 19大会要項 | 氷ノ山アルペンスキー選手権大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAJB | 3月8日 | GSL | 5355 | 女子 | ||||
0355 | 男子 | |||||||
5356 | K2女子 | |||||||
0356 | K2男子 | |||||||
3月9日 | SL | 5357 | 女子 | |||||
0357 | 男子 | |||||||
5358 | K2女子 | |||||||
0358 | K2男子 | |||||||
3/7 | 〜 | 3/9 | 20大会要項 | 中国高校新人戦 | 氷ノ山開催 | |||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
高体連 | 3月8日 | GSL | 0027 | 女子GS | ||||
GSL | 5027 | 男子GS | ||||||
3月9日 | SL | 0028 | 女子SL | |||||
SL | 5028 | 男子SL | ||||||
3月8日 | FL | 0025 | 男子 | |||||
FL | 2525 | 女子 | ||||||
3月9日 | CL | 0026 | 男子 | |||||
CL | 2526 | 女子 | ||||||
3/7 | 〜 | 3/9 | 21大会要項 | 氷ノ山アルペンスキー小学生選手権大会 | ||||
カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 |
SAT 公認 | 3月8日 | GSL | 0029 | 男子 | ||||
GSL | 5029 | 女子 | ||||||
3月9日 | SL | 0030 | 男子 | |||||
SL | 5030 | 女子 | ||||||
各大会共通 | ||||||||
<<SAJ B級公認大会エントリーフォーム>> | ||||||||
<<SAT公認・後援大会エントリーフォーム>> |