参加数サンカスウ BIVアン
1月18日   GSL 5079 女子 18 1-18
  0079 男子 41 21-61
  5080 K2女子ジョシ 17 71-87
  0080 K2男子ダンシ 27 91-127
1月18日 小学生ショウガクセイ GSL 5008 女子    
小学生ショウガクセイ 0008 男子ダンシ    
1月19日   SL 5081 女子 17 1-17
  0081 男子 38 21-58
  5082 K2女子ジョシ 15 61-75
  0082 K2男子ダンシ 28 81-108
1月19日 小学生ショウガクセイ SL 5009 女子  
小学生ショウガクセイ 0009 男子ダンシ