| 大会関係2026年シーズン | ||||||||||
| 1/7 | ~ | 1/9 | 1大会要項 | 鳥取県高校総体 | 大山開催 | |||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 SAO 公認 |
1月8日 | クラシカル | 2001 | 中学男子 | 中学男子記録 | |||||
| 2501 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 2002 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 2502 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月9日 | フリー | 2003 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 2503 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 2004 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 2504 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月8日 | GSL | 0001 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 5001 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 0002 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 5002 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月9日 | SL | 0003 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 5003 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 0004 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 5004 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1/11 | 2大会要項 | 大山クロスカントリー選手権大会 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 1月11日 | クラシカル | 2005 | 男女 | 男女2005st | 男女記録 | ||||
| 1/11 | 3大会要項 | 大山リーゼンスラローム大会 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 1月11日 | GSL | 0005 | 男子 | 男子0005st | 男子GS記録 | ||||
| 5005 | 女子 | 女子5005st | 女子GS記録 | |||||||
| 1/11 | ~ | 1/12 | 4大会要項 | 高松宮杯 西日本クロスカントリー選手権 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | SAJ公式記録 | SAT公式記録 | ||
| SAJB 全日本公認 |
1月12日 | クラシカル | SAJ0076 SAT2006 |
男子 | 男子10km | 男子10km | ||||
| SAJ5076 SAT2506 |
女子 | 女子5km | 女子5km | |||||||
| 西日本ブロック公認 | 2002 | 中学男子 | 男子5km | |||||||
| 2502 | 中学女子 | 女子3km | ||||||||
| 2003 | 男子C | 男子C5km | ||||||||
| 1/11 | ~ | 1/12 | 5大会要項 | 高松宮杯 西日本クロスカントリー選手権 小学生の部 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | SAJ公式記録 | SAT公式記録 | ||
| 西日本ブロック公認 | 1月12日 | クラシカル | 2004 | 男子 | ||||||
| 2504 | 女子 | |||||||||
| 1/12 | or | 1/17 | 6大会要項 | 鳥取・岡山県合同国体選考会兼全日本選考会 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| 鳥取県 岡山県 島根県 共催 |
1月17日 | タイム スケジュール |
GSL | 0006 | 成年男子A 少年男子 |
成年男子A 少年男子 |
成年男子A 少年男子 |
|||
| 5006 | 成年女子A 少年女子 |
成年女子A 少年女子 |
成年女子A 少年女子 |
|||||||
| 0006bc | 成年男子BC | 成年男子BC | 成年男子BC | |||||||
| 5006b | 成年女子B | 成年女子B | 成年女子B | |||||||
| 1月12日 | タイム スケジュール |
クラシカル | 2005 | 男 | 男子CL | 男女CL | ||||
| 2505 | 女 | 女子CL | ||||||||
| 1/16 | ~ | 1/18 | 7大会要項 | 高松宮杯 大山アルペンスキー選手権大会だいせんホワイトリゾート杯兼TOアルペンスキー選手権大会 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAJB | 1月17日 | GSL | 5487 | 女子 | 女子1本目ST | 女子2本目ST | 女子B GS | |||
| SAJB | 0487 | 男子 | 男子1本目ST | 男子2本目ST | 男子B GS | |||||
| SAJB | 5488 | K2女子 | K2女子1本目ST | K2女子2本目ST | K2女子 GS | |||||
| SAJB | 0488 | K2男子 | K2男子1本目ST | K2男子2本目ST | K2男子 GS | |||||
| SAJB | 1月18日 | SL | 5489 | 女子 | 女子1本目ST | 女子2本目ST | 女子B SL | |||
| SAJB | 0489 | 男子 | 男子1本目ST | 男子2本目ST | 男子B SL | |||||
| SAJB | 5490 | K2女子 | K2女子1本目ST | K2女子2本目ST | K2女子 SL | |||||
| SAJB | 0490 | K2男子 | K2男子1本目ST | K2男子2本目ST | K2男子 SL | |||||
| 1/16 | ~ | 1/18 | 8大会要項 | 高松宮杯 大山アルペンスキー選手権大会だいせんホワイトリゾート杯 小学生の部 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT主管 | 1月17日 | GSL | 5007 | 女子GS | 女子GS | 女子GS | ||||
| 0007 | 男子GS | 男子GS | 男子GS | |||||||
| 1月18日 | SL | 5008 | 女子SL | 女子SL 1本目 | 女子SL 2本目 | 女子SL | ||||
| 0008 | 男子SL | 男子SL 1本目 | 男子SL 2本目 | 男子SL | ||||||
| 1/20 | ~ | 1/22 | 9大会要項 | 中国中学高校 | 氷ノ山開催 | |||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| 中国大会 | 1月21日 | クラシカル | 2006 | 中学男子 | 中学男子記録 | |||||
| 2506 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 2007 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 2507 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月22日 | フリー | 2008 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 2508 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 2009 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 2509 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月21日 | GSL | 0009 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 5009 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 0010 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 5010 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1月22日 | SL | 0011 | 中学男子 | 中学男子記録 | ||||||
| 5011 | 中学女子 | 中学女子記録 | ||||||||
| 0012 | 高校男子 | 高校男子記録 | ||||||||
| 5012 | 高校女子 | 高校女子記録 | ||||||||
| 1/24 | 10大会要項 | 氷ノ山スキー大 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 1月25日 | GSL | 5013 | GS女子 | 女子1本目ST | 女子記録 | ||||
| GSL | 0013 | GS男子 | 男子1本目ST | 男子記録 | ||||||
| GSL | 5014 | スノ-ボード女子 | 女子1本目ST | 女子記録SB | ||||||
| GSL | 0014 | スノ-ボード男子 | 男子1本目ST | 男子記録SB | ||||||
| クラシカル | 2010 | 男子 | 男女 | 男女記録 | ||||||
| クラシカル | 2510 | 女子 | ||||||||
| 1/25 | 11大会要項 | 氷ノ山スラローム大会 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 1月25日 | SL | 0015 | 男子 | 男子1本目ST | 男子2本目ST | 男子記録 | |||
| SL | 5015 | 女子 | 女子1本目ST | 女子2本目ST | 女子記録 | |||||
| 1/25 | ~ | 1/27 | 12大会要項 | 西日本スノーボードアルペン選手権大会 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAJ 公認 | 1月26日 | タイム スケジュール |
GS | 0144 | SAJ 男子 | 男女 | 男女 | SAJ男子 | ||
| GS | 0145 | YHA 男子 | 小学1~3年生男子 | |||||||
| GS | 0146 | YHB 男子 | ||||||||
| GS | 0147 | JrA 男子 | 中・高生男子 | |||||||
| GS | 5144 | SAJ 女子 | SAJ女子 | |||||||
| GS | 5145 | YHA 女子 | ||||||||
| GS | 5146 | YHB 女子 | ||||||||
| GS | 5147 | JrA 女子 | 中・高生女子 | |||||||
| 1月27日 | タイム スケジュール |
SL | 0148 | SAJ 男子 | 男女 | 男女 | SAJ男子 | |||
| SL | 0149 | YHA 男子 | 小学1~3年生男子 | |||||||
| SL | 0150 | YHB 男子 | ||||||||
| SL | 0151 | JrA 男子 | 中・高生男子 | |||||||
| SL | 5148 | SAJ 女子 | SAJ女子 | |||||||
| SL | 5149 | YHA 女子 | ||||||||
| SL | 5150 | YHB 女子 | ||||||||
| SL | 5151 | JrA 女子 | 中・高生女子 | |||||||
| 1/25 | ~ | 1/27 | 13大会要項 | 大山カップスノ | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 1月26日 | GSL | 0016 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |||
| SAT 公認 | 1月27日 | SL | 0017 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |||
| 2/22 | 14大会要項 | 大山国立公園記念スキー大会兼大山国体記念スキー大会 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 公式記録 | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | GSL | 5018 | 女子 | 女子 | 幼児・低学年女子 5014L |
高学年以上女子 5014 |
||||
| 2月22日 | GSL | 0018 | 男子 | 男子 | 低学年男子 0014L |
高学年以上男子 0014 |
||||
| フリー | 2011 | 男女 | 男女 | 男女記録XCFL | ||||||
| 2/23 | 15大会要項 | 米子市民スキー大会 | ||||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| 米子市 | 2月23日 | フリー | 2012 | |||||||
| GSL | 5019 | 女子 | 女子スタートリスト | 女子記録 | ||||||
| GSL | 0019 | 男子 | 男子スタートリスト | 男子記録 | ||||||
| 2/28 | 16大会要項 | 鳥取県スポーツレクレーション祭 | 氷ノ山開催 | |||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 2月28日 | GSL | 5020 | GS女子 | 女子1本目ST | 女子記録 | ||||
| GSL | 0020 | GS男子 | 男子1本目ST | 男子記録 | ||||||
| GSL | 5021 | スノ-ボード女子 | 女子1本目ST | 女子記録SB | ||||||
| GSL | 0021 | スノ-ボード男子 | 男子1本目ST | 男子記録SB | ||||||
| クラシカル | 2013 | 男子 | 男女 | 男女記録 | ||||||
| クラシカル | 2513 | 女子 | ||||||||
| 3/6 | ~ | 3/7 | 17大会要項 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAJB | 3月7日 | GS スケジュール |
GSL | 5492 | 女子 | 女子B級1本目スタートリスト | 女子B級2本目スタートリスト | |||
| 0492 | 男子 | 男子B級1本目スタートリスト | 男子B級2本目スタートリスト | |||||||
| 5493 | K2女子 | k2女子1本目スタートリスト | k2女子2本目スタートリスト | |||||||
| 0493 | K2男子 | k2男子1本目スタートリスト | k2男子2本目スタートリスト | |||||||
| SAJB | 3月8日 | SL スケジュール |
SL | 5494 | 女子 | 女子B級1本目スタートリスト | 女子B級2本目スタートリスト | |||
| 0494 | 男子 | 男子B級1本目スタートリスト | 男子B級2本目スタートリスト | |||||||
| 5495 | K2女子 | k2女子1本目スタートリスト | k2女子2本目スタートリスト | |||||||
| 0495 | K2男子 | k2男子1本目スタートリスト | k2男子2本目スタートリスト | |||||||
| 3/6 | ~ | 3/8 | 18大会要項 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ 小学生の部 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT主管 | 3月7日 | GSL | 5022 | 女子GS | 女子GS | 女子GS | ||||
| 0022 | 男子GS | 男子GS | 男子GS | |||||||
| 3月8日 | SL | 5023 | 女子SL | 女子SL 1本目 | 女子SL 2本目 | 女子SL | ||||
| 0023 | 男子SL | 男子SL 1本目 | 男子SL 2本目 | 男子SL | ||||||
| 3/13 | ~ | 3/15 | 19大会要項 | 氷ノ山アルペンスキー選手権大会 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAJB | 3月14日 | GS スケジュール |
GSL | 5395 | 女子 | 女子1run | 女子2run | 女子GS | ||
| 0395 | 男子 | 男子1run | 男子2run | 男子GS | ||||||
| 5396 | K2女子 | K2女子1run | K2女子2run | K2女子GS | ||||||
| 0396 | K2男子 | K2男子1run | K2男子2run | K2男子GS | ||||||
| 3月15日 | SL スケジュール |
SL | 5397 | 女子 | 女子1run | 女子2run | 女子SL | |||
| 0397 | 男子 | 男子1run | 男子2run | 男子SL | ||||||
| 5398 | K2女子 | K2女子1run | K2女子2run | K2女子SL | ||||||
| 0398 | K2男子 | K2男子1run | K2男子2run | K2男子SL | ||||||
| 3/13 | ~ | 3/15 | 20大会要項 | 中国高校新人戦 | 氷ノ山開催 | |||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| 高体連 | 3月14日 | GSL | 0024 | 男子GS | 男子GS | |||||
| GSL | 5024 | 女子GS | 女子GS | |||||||
| 3月15日 | SL | 0025 | 男子SL | 男子SL | ||||||
| SL | 5025 | 女子SL | 女子SL | |||||||
| 3月14日 | CL | 2013 | 男子 | 男子 | ||||||
| CL | 2513 | 女子 | 女子 | |||||||
| 3月15日 | FL | 2014 | 男子 | 男子 | ||||||
| FL | 2514 | 女子 | 女子 | |||||||
| 3/13 | ~ | 3/15 | 21大会要項 | 氷ノ山アルペンスキー小学生選手権大会 | ||||||
| カテゴリ- | 競技 日程 |
タイム スケジュール |
種目 | 大会コード | エントリー リスト |
1RUNスタートリスト | 2RUNスタートリスト | 公式記録 | ||
| SAT 公認 | 3月14日 | GS スケジュール |
GSL | 0026 | 男子 | 男子GS | 男子GS | |||
| GSL | 5026 | 女子 | 女子GS | 女子GS | ||||||
| 3月15日 | SL スケジュール |
SL | 0027 | 男子 | 男子SL 1本目 | 男子SL 2本目 | 男子SL | |||
| SL | 5027 | 女子 | 女子SL 1本目 | 女子SL 2本目 | 女子SL | |||||
| 各大会共通 | ||||||||||
| <<SAJ B級公認大会エントリーフォーム>> | ||||||||||
| <<SAT公認・後援大会エントリーフォーム>> | ||||||||||